Chladicí skříň prosklené dveře | TEFCOLD SCU 1280 CP
Kód: TF15919Lídr na trhu již 10 let
Ke každé objednávce
Více než 30 000 produktů
U nás najdete vše, co potřebujete
Doprava a servisní služby
Rychlé doručení a spolehlivý servis
Projekční návrhy a poradenství
Využijte znalosti našich expertů
Detailní popis produktu
Chladicí skříň jednodveřová s prosklenými dveřmiDoplňkové parametry
Kategorie: | Skleněné |
---|---|
EAN: | 5708181002176 |
Barva polic: | Bílá |
Denní spotřeba: | 2 |
Druh chlazení: | S pomocným ventilátorem |
Eei objem: | 305 |
Exteriér: | Bílá |
Hlučnost: | 45 |
Hrubá / čistá váha: | 93 / 83 |
Hrubý / čistý objem: | 290 / 260 |
Index energetické účinnosti: | 49 |
Interiér: | ABS |
Klimatická třída: | 4 |
Kolečka: | 2 pojezdové válečky |
Lahve 330: | 175 |
Lahve 500: | 175 |
Maximální zatížení polic: | 196 |
Množství chladiva: | 70 |
Napětí / frekvence: | 220-240/50 |
Nožky / nohy: | 2 nastavitelné nožky |
Plechovky 330: | 392 |
Plechovky 500: | 259 |
Počet a typ dveří: | 1 křídlové prosklené dveře |
Počet a typ polic: | 4 roštové police bílé |
Příkon: | 266 |
Roční spotřeba: | 748 |
Rozměr polic: | 498 x 405 mm |
Rozměry balení (šxhxv): | 680 x 710 x 1875 |
Teplotní rozsah: | +2 až +10 |
Termometr: | Ano |
Tvrzené sklo: | Ano |
Typ odtávání: | Automatické |
Typ ovládání: | Mechanické |
Vnější rozměry (šxhxv): | 595 x 640 x 1775 |
Vnitřní osvětlení: | LED |
Vnitřní rozměry (šxhxv): | 470 x 440 x 1347 |
Zámek: | Ano |
Změna otevírání dveří: | Ano |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.