Chladicí skříň prosklené dveře | TEFCOLD SCU 1220
Kód: TF15917Lídr na trhu již 10 let
Ke každé objednávce
Více než 30 000 produktů
U nás najdete vše, co potřebujete
Doprava a servisní služby
Rychlé doručení a spolehlivý servis
Projekční návrhy a poradenství
Využijte znalosti našich expertů
Detailní popis produktu
Chladicí skříň s prosklenými dveřmiDoplňkové parametry
Kategorie: | Skleněné |
---|---|
EAN: | 5708181002145 |
Barva polic: | Bílá |
Denní spotřeba: | 1.9 |
Druh chlazení: | S pomocným ventilátorem |
Eei objem: | 227 |
Exteriér: | Bílá |
Hlučnost: | 45 |
Hrubá / čistá váha: | 67 / 62 |
Hrubý / čistý objem: | 215 / 190 |
Index energetické účinnosti: | 52 |
Interiér: | ABS |
Klimatická třída: | 4 |
Kolečka: | 2 pojezdové válečky |
Lahve 330: | 133 |
Lahve 500: | 133 |
Maximální zatížení polic: | 196 |
Množství chladiva: | 50 |
Napětí / frekvence: | 220-240/50 |
Nožky / nohy: | 2 nastavitelné nožky |
Plechovky 330: | 301 |
Plechovky 500: | 175 |
Počet a typ dveří: | 1 křídlové prosklené dveře |
Počet a typ polic: | 3 roštové police bílé |
Příkon: | 229 |
Roční spotřeba: | 694 |
Rozměr polic: | 498 x 405 mm |
Rozměry balení (šxhxv): | 680 x 710 x 1410 |
Teplotní rozsah: | +2 až +10 |
Termometr: | Ano |
Tvrzené sklo: | Ano |
Typ kompresoru: | AS APPROVED IN CE-APPROVAL |
Typ odtávání: | Automatické |
Typ ovládání: | Mechanické |
Vnější rozměry (šxhxv): | 595 x 640 x 1315 |
Vnitřní osvětlení: | LED |
Vnitřní rozměry (šxhxv): | 470 x 440 x 1027 |
Zámek: | Ano |
Změna otevírání dveří: | Ano |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.